Сити-тур в Москву
из Челябинска
В стандартном сити-туре мы используем авиакомпанию - Победа
Полётные детали Победы
Вылет из Челябинска в 05:40 – прилёт в Москву в 06:20
Вылет из Москвы в 23:00 – прилёт в Челябинск 03:25
Ручная кладь 36х30х27 см
___________________________________
*Стоимость указана на человека в номере
Период | Максима Заря | Космос | Sunflower Парк 4* | ||||
дата | дата | 2-х | 1 | 2-х | 1 | 2-х | 1 |
03.10.2023 | 07.10.2023 | 15 055 | 21 682 | 16 507 | 24 586 | 17 335 | 26 243 |
10.10.2023 | 14.10.2023 | 18 141 | 24 768 | 19 593 | 27 673 | 20 422 | 29 330 |
17.10.2023 | 21.10.2023 | 18 128 | 24 756 | 19 581 | 27 660 | 20 409 | 29 317 |
24.10.2023 | 28.10.2023 | 18 128 | 24 756 | 19 581 | 27 660 | 20 409 | 29 317 |
31.10.2023 | 04.11.2023 | 21 678 | 28 306 | 23 131 | 31 210 | 23 959 | 32 867 |
07.11.2023 | 11.11.2023 | 22 800 | 29 427 | 24 252 | 32 332 | 25 081 | 33 989 |
14.11.2023 | 18.11.2023 | 20 606 | 27 233 | 22 058 | 30 138 | 22 886 | 31 794 |
21.11.2023 | 25.11.2023 | 22 880 | 29 507 | 24 332 | 32 411 | 25 160 | 34 068 |
28.11.2023 | 02.12.2023 | 20 132 | 26 759 | 21 584 | 29 664 | 22 413 | 31 320 |
05.12.2023 | 09.12.2023 | 20 738 | 27 365 | 22 190 | 30 269 | 23 018 | 31 926 |
12.12.2023 | 16.12.2023 | 19 426 | 26 053 | 20 878 | 28 958 | 21 707 | 30 615 |
19.12.2023 | 23.12.2023 | 22 573 | 29 200 | 24 025 | 32 105 | 24 853 | 33 761 |
26.12.2023 | 30.12.2023 | 27 451 | 34 078 | 28 903 | 36 983 | 29 732 | 38 640 |
29.12.2023 | 02.01.2024 | 26 515 | 33 142 | 27 967 | 36 047 | 28 795 | 37 703 |
02.01.2024 | 06.01.2024 | 27 338 | 33 965 | 28 790 | 36 869 | 29 618 | 38 526 |
09.01.2024 | 13.01.2024 | 27 451 | 34 078 | 28 903 | 36 983 | 29 732 | 38 640 |
16.01.2024 | 20.01.2024 | 20 016 | 26 643 | 21 468 | 29 548 | 22 297 | 31 205 |
23.01.2024 | 27.01.2024 | 20 606 | 27 233 | 22 058 | 30 138 | 22 886 | 31 794 |
- прямой перелёт Челябинск – Москва – Челябинск
- ручная кладь в салоне самолёта
- проживание в выбранном отеле
- питание – завтрак